Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 31 0.93% 13 0.39% 18 0.54%
3 5 s/d 9 Tahun 172 5.16% 89 2.67% 83 2.49%
4 10 s/d 14 Tah 248 7.44% 135 4.05% 113 3.39%
5 15 s/d 19 Tahun 257 7.71% 121 3.63% 136 4.08%
6 20 s/d 24 Tahun 303 9.09% 165 4.95% 138 4.14%
7 25 s/d 29 Tahun 276 8.28% 157 4.71% 119 3.57%
8 30 s/d 34 Tahun 218 6.54% 109 3.27% 109 3.27%
9 35 s/d 39 Tahun 211 6.33% 120 3.60% 91 2.73%
10 40 s/d 44 Tahun 210 6.30% 104 3.12% 106 3.18%
11 45 s/d 49 Tahun 244 7.32% 117 3.51% 127 3.81%
12 50 s/d 54 Tahun 232 6.96% 110 3.30% 122 3.66%
13 55 s/d 59 Tahun 221 6.63% 113 3.39% 108 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 202 6.06% 94 2.82% 108 3.24%
15 65 s/d 69 Tahun 176 5.28% 87 2.61% 89 2.67%
16 70 s/d 74 Tahun 130 3.90% 59 1.77% 71 2.13%
17 Diatas 75 Tahun 201 6.03% 91 2.73% 110 3.30%
TOTAL 3333 100% 1684 50.53% 1649 49.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung