Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 10 | 14 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 153 | 79 | 74 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 239 | 131 | 108 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 256 | 123 | 133 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 307 | 161 | 146 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 276 | 160 | 116 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 228 | 114 | 114 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 214 | 119 | 95 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 103 | 104 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 114 | 121 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 220 | 100 | 120 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 225 | 119 | 106 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 95 | 104 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 100 | 96 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 55 | 74 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 225 | 101 | 124 | |||
| TOTAL | 3333 | 100% | 1684 | 0 | 1649 | 0 | |
Lokasi Banyuatis
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musdes LPJ APBDesa 2025 dan LPJ BUMDesa Tirta Amerta Desa Banyuatis Tahun 2025
- Gerakan kulkul PKK dan Posyandu
- Late post
- Tertanggal 31 Desember 2025 melaspas dan peresmian kantor perbekel Banyuatis
- Pelatihan ini dihadiri oleh Perbekel Banyuatis beserta perangkat desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Mas
- Musdesa pengelolaan aset desa dan penyepakan APBDesa 2026
- Peningkatan kapasitas oelatihan PKK desa Banyuatis Tahun 2025













