Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 26 0.78% 11 0.33% 15 0.45%
3 5 s/d 9 Tahun 164 4.92% 87 2.61% 77 2.31%
4 10 s/d 14 Tah 241 7.23% 131 3.93% 110 3.30%
5 15 s/d 19 Tahun 259 7.77% 119 3.57% 140 4.20%
6 20 s/d 24 Tahun 310 9.30% 168 5.04% 142 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 268 8.04% 154 4.62% 114 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 228 6.84% 114 3.42% 114 3.42%
9 35 s/d 39 Tahun 214 6.42% 123 3.69% 91 2.73%
10 40 s/d 44 Tahun 211 6.33% 103 3.09% 108 3.24%
11 45 s/d 49 Tahun 236 7.08% 114 3.42% 122 3.66%
12 50 s/d 54 Tahun 226 6.78% 103 3.09% 123 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 234 7.02% 122 3.66% 112 3.36%
14 60 s/d 64 Tahun 205 6.15% 98 2.94% 107 3.21%
15 65 s/d 69 Tahun 176 5.28% 86 2.58% 90 2.70%
16 70 s/d 74 Tahun 130 3.90% 58 1.74% 72 2.16%
17 Diatas 75 Tahun 204 6.12% 93 2.79% 111 3.33%
TOTAL 3333 100% 1684 50.53% 1649 49.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung