Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 27 0.81% 11 0.33% 16 0.48%
3 5 s/d 9 Tahun 170 5.10% 88 2.64% 82 2.46%
4 10 s/d 14 Tah 239 7.17% 131 3.93% 108 3.24%
5 15 s/d 19 Tahun 257 7.71% 119 3.57% 138 4.14%
6 20 s/d 24 Tahun 307 9.21% 167 5.01% 140 4.20%
7 25 s/d 29 Tahun 274 8.22% 159 4.77% 115 3.45%
8 30 s/d 34 Tahun 224 6.72% 110 3.30% 114 3.42%
9 35 s/d 39 Tahun 213 6.39% 122 3.66% 91 2.73%
10 40 s/d 44 Tahun 213 6.39% 105 3.15% 108 3.24%
11 45 s/d 49 Tahun 238 7.14% 114 3.42% 124 3.72%
12 50 s/d 54 Tahun 227 6.81% 105 3.15% 122 3.66%
13 55 s/d 59 Tahun 230 6.90% 120 3.60% 110 3.30%
14 60 s/d 64 Tahun 204 6.12% 96 2.88% 108 3.24%
15 65 s/d 69 Tahun 176 5.28% 87 2.61% 89 2.67%
16 70 s/d 74 Tahun 130 3.90% 57 1.71% 73 2.19%
17 Diatas 75 Tahun 203 6.09% 93 2.79% 110 3.30%
TOTAL 3333 100% 1684 50.53% 1649 49.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung