Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 27 0.81% 11 0.33% 16 0.48%
3 5 s/d 9 Tahun 171 5.13% 89 2.67% 82 2.46%
4 10 s/d 14 Tah 242 7.26% 132 3.96% 110 3.30%
5 15 s/d 19 Tahun 254 7.62% 117 3.51% 137 4.11%
6 20 s/d 24 Tahun 309 9.27% 170 5.10% 139 4.17%
7 25 s/d 29 Tahun 272 8.16% 156 4.68% 116 3.48%
8 30 s/d 34 Tahun 224 6.72% 111 3.33% 113 3.39%
9 35 s/d 39 Tahun 213 6.39% 121 3.63% 92 2.76%
10 40 s/d 44 Tahun 213 6.39% 106 3.18% 107 3.21%
11 45 s/d 49 Tahun 238 7.14% 114 3.42% 124 3.72%
12 50 s/d 54 Tahun 229 6.87% 107 3.21% 122 3.66%
13 55 s/d 59 Tahun 228 6.84% 117 3.51% 111 3.33%
14 60 s/d 64 Tahun 203 6.09% 96 2.88% 107 3.21%
15 65 s/d 69 Tahun 176 5.28% 87 2.61% 89 2.67%
16 70 s/d 74 Tahun 130 3.90% 57 1.71% 73 2.19%
17 Diatas 75 Tahun 203 6.09% 93 2.79% 110 3.30%
TOTAL 3333 100% 1684 50.53% 1649 49.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung