Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.21% 1 0.03% 6 0.18%
2 2 s/d 4 Tahun 36 1.08% 18 0.54% 18 0.54%
3 5 s/d 9 Tahun 182 5.46% 99 2.97% 83 2.49%
4 10 s/d 14 Tah 248 7.44% 133 3.99% 115 3.45%
5 15 s/d 19 Tahun 263 7.89% 122 3.66% 141 4.23%
6 20 s/d 24 Tahun 312 9.36% 171 5.13% 141 4.23%
7 25 s/d 29 Tahun 267 8.01% 150 4.50% 117 3.51%
8 30 s/d 34 Tahun 207 6.21% 102 3.06% 105 3.15%
9 35 s/d 39 Tahun 215 6.45% 126 3.78% 89 2.67%
10 40 s/d 44 Tahun 218 6.54% 101 3.03% 117 3.51%
11 45 s/d 49 Tahun 238 7.14% 118 3.54% 120 3.60%
12 50 s/d 54 Tahun 227 6.81% 105 3.15% 122 3.66%
13 55 s/d 59 Tahun 213 6.39% 111 3.33% 102 3.06%
14 60 s/d 64 Tahun 207 6.21% 97 2.91% 110 3.30%
15 65 s/d 69 Tahun 168 5.04% 82 2.46% 86 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 131 3.93% 60 1.80% 71 2.13%
17 Diatas 75 Tahun 194 5.82% 88 2.64% 106 3.18%
TOTAL 3333 100% 1684 50.53% 1649 49.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung