Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 1.05% | 15 | 0.45% | 20 | 0.60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 172 | 5.16% | 92 | 2.76% | 80 | 2.40% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 248 | 7.44% | 134 | 4.02% | 114 | 3.42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 263 | 7.89% | 121 | 3.63% | 142 | 4.26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 307 | 9.21% | 168 | 5.04% | 139 | 4.17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 266 | 7.98% | 152 | 4.56% | 114 | 3.42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 217 | 6.51% | 110 | 3.30% | 107 | 3.21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 216 | 6.48% | 124 | 3.72% | 92 | 2.76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 210 | 6.30% | 101 | 3.03% | 109 | 3.27% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 242 | 7.26% | 117 | 3.51% | 125 | 3.75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 233 | 6.99% | 108 | 3.24% | 125 | 3.75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 217 | 6.51% | 112 | 3.36% | 105 | 3.15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 207 | 6.21% | 96 | 2.88% | 111 | 3.33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 5.19% | 86 | 2.58% | 87 | 2.61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 3.84% | 58 | 1.74% | 70 | 2.10% |
17 | Diatas 75 Tahun | 197 | 5.91% | 90 | 2.70% | 107 | 3.21% |
TOTAL | 3333 | 100% | 1684 | 50.53% | 1649 | 49.47% |
Lokasi Banyuatis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |