Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 38 1.14% 17 0.51% 21 0.63%
3 5 s/d 9 Tahun 171 5.13% 91 2.73% 80 2.40%
4 10 s/d 14 Tah 250 7.50% 137 4.11% 113 3.39%
5 15 s/d 19 Tahun 262 7.86% 119 3.57% 143 4.29%
6 20 s/d 24 Tahun 312 9.36% 169 5.07% 143 4.29%
7 25 s/d 29 Tahun 265 7.95% 152 4.56% 113 3.39%
8 30 s/d 34 Tahun 211 6.33% 107 3.21% 104 3.12%
9 35 s/d 39 Tahun 218 6.54% 126 3.78% 92 2.76%
10 40 s/d 44 Tahun 208 6.24% 100 3.00% 108 3.24%
11 45 s/d 49 Tahun 244 7.32% 118 3.54% 126 3.78%
12 50 s/d 54 Tahun 232 6.96% 107 3.21% 125 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 216 6.48% 112 3.36% 104 3.12%
14 60 s/d 64 Tahun 207 6.21% 96 2.88% 111 3.33%
15 65 s/d 69 Tahun 172 5.16% 85 2.55% 87 2.61%
16 70 s/d 74 Tahun 130 3.90% 59 1.77% 71 2.13%
17 Diatas 75 Tahun 195 5.85% 89 2.67% 106 3.18%
TOTAL 3333 100% 1684 50.53% 1649 49.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung