Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.24% 1 0.03% 7 0.21%
2 2 s/d 4 Tahun 38 1.14% 19 0.57% 19 0.57%
3 5 s/d 9 Tahun 187 5.61% 105 3.15% 82 2.46%
4 10 s/d 14 Tah 248 7.44% 128 3.84% 120 3.60%
5 15 s/d 19 Tahun 263 7.89% 125 3.75% 138 4.14%
6 20 s/d 24 Tahun 315 9.45% 171 5.13% 144 4.32%
7 25 s/d 29 Tahun 262 7.86% 149 4.47% 113 3.39%
8 30 s/d 34 Tahun 206 6.18% 102 3.06% 104 3.12%
9 35 s/d 39 Tahun 218 6.54% 125 3.75% 93 2.79%
10 40 s/d 44 Tahun 225 6.75% 104 3.12% 121 3.63%
11 45 s/d 49 Tahun 231 6.93% 118 3.54% 113 3.39%
12 50 s/d 54 Tahun 243 7.29% 111 3.33% 132 3.96%
13 55 s/d 59 Tahun 214 6.42% 109 3.27% 105 3.15%
14 60 s/d 64 Tahun 211 6.33% 105 3.15% 106 3.18%
15 65 s/d 69 Tahun 157 4.71% 71 2.13% 86 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 129 3.87% 62 1.86% 67 2.01%
17 Diatas 75 Tahun 178 5.34% 79 2.37% 99 2.97%
TOTAL 3333 100% 1684 50.53% 1649 49.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung