Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.12% | 0 | 0.00% | 4 | 0.12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 1.14% | 18 | 0.54% | 20 | 0.60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 5.13% | 91 | 2.73% | 80 | 2.40% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 251 | 7.53% | 137 | 4.11% | 114 | 3.42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 259 | 7.77% | 118 | 3.54% | 141 | 4.23% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 316 | 9.48% | 173 | 5.19% | 143 | 4.29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 267 | 8.01% | 150 | 4.50% | 117 | 3.51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 6.15% | 105 | 3.15% | 100 | 3.00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 220 | 6.60% | 127 | 3.81% | 93 | 2.79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 210 | 6.30% | 100 | 3.00% | 110 | 3.30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 244 | 7.32% | 118 | 3.54% | 126 | 3.78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 230 | 6.90% | 107 | 3.21% | 123 | 3.69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 6.48% | 112 | 3.36% | 104 | 3.12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 206 | 6.18% | 96 | 2.88% | 110 | 3.30% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 5.13% | 84 | 2.52% | 87 | 2.61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 3.93% | 60 | 1.80% | 71 | 2.13% |
17 | Diatas 75 Tahun | 194 | 5.82% | 88 | 2.64% | 106 | 3.18% |
TOTAL | 3333 | 100% | 1684 | 50.53% | 1649 | 49.47% |
Lokasi Banyuatis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |