Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 1153 | 34.59% | 627 | 18.81% | 526 | 15.78% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 881 | 26.43% | 378 | 11.34% | 503 | 15.09% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 844 | 25.32% | 434 | 13.02% | 410 | 12.30% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 248 | 7.44% | 132 | 3.96% | 116 | 3.48% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 135 | 4.05% | 73 | 2.19% | 62 | 1.86% |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0.96% | 14 | 0.42% | 18 | 0.54% |
7 | DIPLOMA I / II | 31 | 0.93% | 18 | 0.54% | 13 | 0.39% |
8 | STRATA II | 9 | 0.27% | 8 | 0.24% | 1 | 0.03% |
9 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3333 | 100% | 1684 | 50.53% | 1649 | 49.47% |
Lokasi Banyuatis
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |