Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | STRATA II | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0 | 0 | |||
5 | DIPLOMA I / II | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Banyuatis
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Gerakan Semesta Berencana Bali Resik Sampah Plastik
- Gerakan Semesta Berencana Bali Resik Sampah Plastik
- Gerakan Semesta Berencana Bali Resik Sampah Plastik
- PELATIHAN PEMBUATAN KUE KELOMPOK WANITA TANI PUDAK WANGI DAN KELOMPOK WANITA TANI CIPTA PESONA
- PELATIHAN PEMBUATAN KUE KELOMPOK WANITA TANI PUDAK WANGI DAN KELOMPOK WANITA TANI CIPTA PESONA
- PENYERAHAN RASTRA
- SOSIALISASI PILKEL DESA BANYUATIS MASA BAKTI 2019/2025