Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0.75% | 11 | 0.33% | 14 | 0.42% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 161 | 4.83% | 84 | 2.52% | 77 | 2.31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 240 | 7.20% | 130 | 3.90% | 110 | 3.30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 262 | 7.86% | 122 | 3.66% | 140 | 4.20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 306 | 9.18% | 166 | 4.98% | 140 | 4.20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 272 | 8.16% | 156 | 4.68% | 116 | 3.48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 230 | 6.90% | 115 | 3.45% | 115 | 3.45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 212 | 6.36% | 121 | 3.63% | 91 | 2.73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 211 | 6.33% | 104 | 3.12% | 107 | 3.21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 7.08% | 114 | 3.42% | 122 | 3.66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 6.81% | 103 | 3.09% | 124 | 3.72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 6.93% | 120 | 3.60% | 111 | 3.33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 6.27% | 101 | 3.03% | 108 | 3.24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 5.28% | 86 | 2.58% | 90 | 2.70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 3.87% | 57 | 1.71% | 72 | 2.16% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 205 | 6.15% | 94 | 2.82% | 111 | 3.33% |
| TOTAL | 3333 | 100% | 1684 | 50.53% | 1649 | 49.47% | |
Lokasi Banyuatis
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa Penyepakatan dan Penetapan Peraturan desa tentang Perubahan APBDesa 2025
- MUSRENBANGDESA PENETAPAN PEMBAHASAN RKP 2025 DAN PENETAPN RKP DESA 2026
- Kegiatan vaksin hewan peliharaan desa banyuatis
- Posyandu terpadu desa banyuatis banjar dinas tengah
- SINGA PINTAR
- PEMBAGIAN BLT TAHAP 9 BULAN SEPTEMBER 2025
- Memperingati HUT RI 80 Tahun 2025












