Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 0.87% | 12 | 0.36% | 17 | 0.51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 172 | 5.16% | 89 | 2.67% | 83 | 2.49% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 246 | 7.38% | 134 | 4.02% | 112 | 3.36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 259 | 7.77% | 122 | 3.66% | 137 | 4.11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 305 | 9.15% | 166 | 4.98% | 139 | 4.17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 274 | 8.22% | 156 | 4.68% | 118 | 3.54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 220 | 6.60% | 110 | 3.30% | 110 | 3.30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 6.30% | 120 | 3.60% | 90 | 2.70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 211 | 6.33% | 104 | 3.12% | 107 | 3.21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 244 | 7.32% | 117 | 3.51% | 127 | 3.81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 6.84% | 109 | 3.27% | 119 | 3.57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 224 | 6.72% | 113 | 3.39% | 111 | 3.33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 203 | 6.09% | 95 | 2.85% | 108 | 3.24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 5.28% | 87 | 2.61% | 89 | 2.67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 3.84% | 57 | 1.71% | 71 | 2.13% |
17 | Diatas 75 Tahun | 203 | 6.09% | 93 | 2.79% | 110 | 3.30% |
TOTAL | 3333 | 100% | 1684 | 50.53% | 1649 | 49.47% |
Lokasi Banyuatis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pendataan penduduk non permanen
- Posyandu banjar dinas kaja desa banyuatis
- Rembuk Stunting Desa Banyuatis 2025
- Pembagian BLT DD bulan juni 2025
- MUSRENBANGDESA KHUSUS PENYEPAKATAN DAN PEMBAHASAN PERUBAHAN RKP DESA 2025
- Kegiatan Bulan Bungkarno VII Desa Banyuatis Tahun 2025
- Sidang pertanahan pemilik tanah yg membuat prona