Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 20 0.60% 6 0.18% 14 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 46 1.38% 25 0.75% 21 0.63%
3 5 s/d 9 Tahun 210 6.30% 118 3.54% 92 2.76%
4 10 s/d 14 Tah 242 7.27% 119 3.57% 123 3.69%
5 15 s/d 19 Tahun 274 8.23% 134 4.02% 140 4.20%
6 20 s/d 24 Tahun 300 9.01% 162 4.86% 138 4.14%
7 25 s/d 29 Tahun 264 7.93% 149 4.47% 115 3.45%
8 30 s/d 34 Tahun 202 6.06% 108 3.24% 94 2.82%
9 35 s/d 39 Tahun 215 6.45% 113 3.39% 102 3.06%
10 40 s/d 44 Tahun 231 6.93% 111 3.33% 120 3.60%
11 45 s/d 49 Tahun 222 6.66% 112 3.36% 110 3.30%
12 50 s/d 54 Tahun 241 7.24% 111 3.33% 130 3.90%
13 55 s/d 59 Tahun 211 6.33% 107 3.21% 104 3.12%
14 60 s/d 64 Tahun 212 6.36% 107 3.21% 105 3.15%
15 65 s/d 69 Tahun 150 4.50% 65 1.95% 85 2.55%
16 70 s/d 74 Tahun 128 3.84% 61 1.83% 67 2.01%
17 Diatas 75 Tahun 172 5.16% 77 2.31% 95 2.85%
TOTAL 3331 100% 1681 50.47% 1650 49.53%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung