Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 21 0.63% 6 0.18% 15 0.45%
2 2 s/d 4 Tahun 46 1.38% 25 0.75% 21 0.63%
3 5 s/d 9 Tahun 210 6.30% 118 3.54% 92 2.76%
4 10 s/d 14 Tah 241 7.23% 119 3.57% 122 3.66%
5 15 s/d 19 Tahun 274 8.22% 133 3.99% 141 4.23%
6 20 s/d 24 Tahun 301 9.03% 163 4.89% 138 4.14%
7 25 s/d 29 Tahun 262 7.86% 148 4.44% 114 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 203 6.09% 109 3.27% 94 2.82%
9 35 s/d 39 Tahun 215 6.45% 113 3.39% 102 3.06%
10 40 s/d 44 Tahun 232 6.96% 111 3.33% 121 3.63%
11 45 s/d 49 Tahun 222 6.66% 112 3.36% 110 3.30%
12 50 s/d 54 Tahun 241 7.23% 111 3.33% 130 3.90%
13 55 s/d 59 Tahun 211 6.33% 107 3.21% 104 3.12%
14 60 s/d 64 Tahun 212 6.36% 107 3.21% 105 3.15%
15 65 s/d 69 Tahun 149 4.47% 64 1.92% 85 2.55%
16 70 s/d 74 Tahun 129 3.87% 62 1.86% 67 2.01%
17 Diatas 75 Tahun 172 5.16% 77 2.31% 95 2.85%
TOTAL 3332 100% 1681 50.45% 1651 49.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung