Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.42% 4 0.14% 8 0.28%
2 2 s/d 4 Tahun 32 1.11% 13 0.45% 19 0.66%
3 5 s/d 9 Tahun 207 7.21% 118 4.11% 89 3.10%
4 10 s/d 14 Tah 245 8.53% 115 4.00% 130 4.53%
5 15 s/d 19 Tahun 265 9.23% 130 4.53% 135 4.70%
6 20 s/d 24 Tahun 272 9.47% 149 5.19% 123 4.28%
7 25 s/d 29 Tahun 254 8.84% 130 4.53% 124 4.32%
8 30 s/d 34 Tahun 209 7.28% 113 3.93% 96 3.34%
9 35 s/d 39 Tahun 203 7.07% 102 3.55% 101 3.52%
10 40 s/d 44 Tahun 222 7.73% 104 3.62% 118 4.11%
11 45 s/d 49 Tahun 205 7.14% 108 3.76% 97 3.38%
12 50 s/d 54 Tahun 202 7.03% 99 3.45% 103 3.59%
13 55 s/d 59 Tahun 146 5.08% 76 2.65% 70 2.44%
14 60 s/d 64 Tahun 111 3.86% 57 1.98% 54 1.88%
15 65 s/d 69 Tahun 93 3.24% 42 1.46% 51 1.78%
16 70 s/d 74 Tahun 74 2.58% 38 1.32% 36 1.25%
17 Diatas 75 Tahun 120 4.18% 53 1.85% 67 2.33%
TOTAL 2872 100% 1451 50.52% 1421 49.48%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung