Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 21 0.63% 6 0.18% 15 0.45%
2 2 s/d 4 Tahun 46 1.38% 25 0.75% 21 0.63%
3 5 s/d 9 Tahun 209 6.28% 118 3.55% 91 2.73%
4 10 s/d 14 Tah 240 7.21% 119 3.58% 121 3.64%
5 15 s/d 19 Tahun 276 8.29% 133 4.00% 143 4.30%
6 20 s/d 24 Tahun 301 9.04% 163 4.90% 138 4.15%
7 25 s/d 29 Tahun 262 7.87% 148 4.45% 114 3.43%
8 30 s/d 34 Tahun 203 6.10% 109 3.28% 94 2.82%
9 35 s/d 39 Tahun 215 6.46% 113 3.40% 102 3.06%
10 40 s/d 44 Tahun 232 6.97% 111 3.34% 121 3.64%
11 45 s/d 49 Tahun 221 6.64% 112 3.37% 109 3.28%
12 50 s/d 54 Tahun 241 7.24% 111 3.34% 130 3.91%
13 55 s/d 59 Tahun 212 6.37% 107 3.22% 105 3.16%
14 60 s/d 64 Tahun 212 6.37% 107 3.22% 105 3.16%
15 65 s/d 69 Tahun 149 4.48% 64 1.92% 85 2.55%
16 70 s/d 74 Tahun 129 3.88% 62 1.86% 67 2.01%
17 Diatas 75 Tahun 172 5.17% 77 2.31% 95 2.85%
TOTAL 3328 100% 1679 50.45% 1649 49.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung