Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 3333 100.00% 1684 50.53% 1649 49.47%
2 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3333 100% 1684 50.53% 1649 49.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung