Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 11 | 0.33% | 6 | 0.18% | 5 | 0.15% |
2 | KRISTEN | 8 | 0.24% | 2 | 0.06% | 6 | 0.18% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0.12% | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% |
4 | HINDU | 3310 | 99.31% | 1674 | 50.23% | 1636 | 49.08% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3333 | 100% | 1684 | 50.53% | 1649 | 49.47% |
Lokasi Banyuatis
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |