Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 3333 | 100.00% | 1684 | 50.53% | 1649 | 49.47% | 
| 2 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 3333 | 100% | 1684 | 50.53% | 1649 | 49.47% | |
Lokasi Banyuatis
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
- Musyawarah Desa Penyepakatan dan Penetapan Peraturan desa tentang Perubahan APBDesa 2025
 - MUSRENBANGDESA PENETAPAN PEMBAHASAN RKP 2025 DAN PENETAPN RKP DESA 2026
 - Kegiatan vaksin hewan peliharaan desa banyuatis
 - Posyandu terpadu desa banyuatis banjar dinas tengah
 - SINGA PINTAR
 - PEMBAGIAN BLT TAHAP 9 BULAN SEPTEMBER 2025
 - Memperingati HUT RI 80 Tahun 2025
 
								













