Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 11 0.38% 6 0.21% 5 0.17%
2 KRISTEN 7 0.24% 2 0.07% 5 0.17%
3 KATHOLIK 4 0.14% 2 0.07% 2 0.07%
4 HINDU 2850 99.23% 1441 50.17% 1409 49.06%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2872 100% 1451 50.52% 1421 49.48%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung