Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 848 25.48% 437 13.13% 411 12.35%
2 PETANI/PERKEBUNAN 599 18.00% 295 8.86% 304 9.13%
3 KARYAWAN SWASTA 537 16.14% 304 9.13% 233 7.00%
4 PELAJAR/MAHASISWA 511 15.35% 289 8.68% 222 6.67%
5 WIRASWASTA 179 5.38% 100 3.00% 79 2.37%
6 PEDAGANG 156 4.69% 35 1.05% 121 3.64%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 138 4.15% 2 0.06% 136 4.09%
8 BURUH HARIAN LEPAS 137 4.12% 80 2.40% 57 1.71%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 105 3.16% 54 1.62% 51 1.53%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 1.41% 29 0.87% 18 0.54%
11 PENSIUNAN 21 0.63% 14 0.42% 7 0.21%
12 SOPIR 13 0.39% 13 0.39% 0 0.00%
13 TRANSPORTASI 10 0.30% 10 0.30% 0 0.00%
14 GURU 9 0.27% 6 0.18% 3 0.09%
15 DOKTER 4 0.12% 3 0.09% 1 0.03%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.12% 2 0.06% 2 0.06%
17 TUKANG BATU 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 3 0.09% 0 0.00% 3 0.09%
20 KARYAWAN HONORER 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
21 BIDAN 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
22 DOSEN 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
23 PERAWAT 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
24 KARYAWAN BUMD 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
25 PERANGKAT DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 WARTAWAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 PENATA RIAS 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
28 PETERNAK 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
29 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
30 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3328 100% 1679 50.45% 1649 49.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung