Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 848 25.48% 437 13.13% 411 12.35%
2 PETANI/PERKEBUNAN 599 18.00% 295 8.86% 304 9.13%
3 KARYAWAN SWASTA 537 16.14% 304 9.13% 233 7.00%
4 PELAJAR/MAHASISWA 511 15.35% 289 8.68% 222 6.67%
5 WIRASWASTA 179 5.38% 100 3.00% 79 2.37%
6 PEDAGANG 156 4.69% 35 1.05% 121 3.64%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 138 4.15% 2 0.06% 136 4.09%
8 BURUH HARIAN LEPAS 137 4.12% 80 2.40% 57 1.71%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 105 3.16% 54 1.62% 51 1.53%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 1.41% 29 0.87% 18 0.54%
11 PENSIUNAN 21 0.63% 14 0.42% 7 0.21%
12 SOPIR 13 0.39% 13 0.39% 0 0.00%
13 TRANSPORTASI 10 0.30% 10 0.30% 0 0.00%
14 GURU 9 0.27% 6 0.18% 3 0.09%
15 DOKTER 4 0.12% 3 0.09% 1 0.03%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.12% 2 0.06% 2 0.06%
17 TUKANG BATU 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 3 0.09% 0 0.00% 3 0.09%
20 DOSEN 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
21 PERAWAT 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
22 KARYAWAN BUMD 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
23 KARYAWAN HONORER 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
24 BIDAN 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
25 PENATA RIAS 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 PETERNAK 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
27 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
28 PERANGKAT DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 WARTAWAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3328 100% 1679 50.45% 1649 49.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Banyuatis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung