Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 766 | 26.67% | 391 | 13.61% | 375 | 13.06% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 512 | 17.83% | 282 | 9.82% | 230 | 8.01% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 508 | 17.69% | 282 | 9.82% | 226 | 7.87% |
4 | PETANI/PERKEBUNAN | 422 | 14.69% | 204 | 7.10% | 218 | 7.59% |
5 | WIRASWASTA | 155 | 5.40% | 90 | 3.13% | 65 | 2.26% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 118 | 4.11% | 1 | 0.03% | 117 | 4.07% |
7 | PEDAGANG | 105 | 3.66% | 27 | 0.94% | 78 | 2.72% |
8 | BURUH HARIAN LEPAS | 92 | 3.20% | 55 | 1.92% | 37 | 1.29% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 74 | 2.58% | 40 | 1.39% | 34 | 1.18% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 44 | 1.53% | 25 | 0.87% | 19 | 0.66% |
11 | PENSIUNAN | 20 | 0.70% | 13 | 0.45% | 7 | 0.24% |
12 | SOPIR | 9 | 0.31% | 9 | 0.31% | 0 | 0.00% |
13 | TRANSPORTASI | 7 | 0.24% | 7 | 0.24% | 0 | 0.00% |
14 | GURU | 6 | 0.21% | 5 | 0.17% | 1 | 0.03% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.14% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
16 | DOKTER | 3 | 0.10% | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% |
17 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
18 | DOSEN | 3 | 0.10% | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% |
19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
22 | APOTEKER | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
23 | PERDAGANGAN | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
24 | BIDAN | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
25 | TUKANG BATU | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
26 | PERAWAT | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
27 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | WARTAWAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | PENATA RIAS | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
30 | PETERNAK | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
31 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2872 | 100% | 1451 | 50.52% | 1421 | 49.48% |
Lokasi Banyuatis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |